James Augustine Joyce
במפקד אוכלוסין אירלנד 1901
שמור את הרשומה הזו ובחר את המידע שתרצה להוסיף לאילן היוחסין שלך
James Augustine Joyce
במפקד אוכלוסין אירלנד 1901
שמור את הרשומה הזו ובחר את המידע שתרצה להוסיף לאילן היוחסין שלך
| שם | James Augustine Joyce |
| מין | זכר |
| לידה | סביבות 1882 |
| מגורים | 31 במרץ 1901 |
| דת | Roman Catholic |
| מקצוע | Student |
| גיל | 19 |
| מצב משפחתי | Not Married |
| אב | John Stanislaus Joyce |
| אם | Mary Joyce |
| אחים ואחיות |
Eileen Joyce Mabel Joyce Florence Joyce Margaret Alice Joyce Eva May Joyce May Kathleen Joyce Chales Patrick Joyce John Stanislaus Joyce George Alfred Joyce |
| מקור | לצפייה ברשומה המלאה ב-National Archives of Ireland |
| תמונה | לחץ כאן לראות |
| יחס לראש המשפחה | שם | גיל |
| Head | John Stanislaus Joyce | 51 |
| Wife | Mary Joyce | 39 |
| Son | James Augustine Joyce | 19 |
| Daughter | Margaret Alice Joyce | 17 |
| Son | John Stanislaus Joyce | 16 |
| Son | Chales Patrick Joyce | 14 |
| Son | George Alfred Joyce | 13 |
| Daughter | Eileen Joyce | 12 |
| Daughter | May Kathleen Joyce | 11 |
| Daughter | Eva May Joyce | 10 |
| Daughter | Florence Joyce | 9 |
| Daughter | Mabel Joyce | 8 |
זיהית שגיאה? הצע חלופה
העתק והדבק כטקסט לתוך התוכנה הגנאלוגית או האתר שלך