Frithjof Nansen
במפקד האוכלוסין של נורבגיה 1875
שמור את הרשומה הזו ובחר את המידע שתרצה להוסיף לאילן היוחסין שלך
Frithjof Nansen
במפקד האוכלוסין של נורבגיה 1875
שמור את הרשומה הזו ובחר את המידע שתרצה להוסיף לאילן היוחסין שלך
| שם | Frithjof Nansen |
| מין | זכר |
| לידה | 1861 |
| מגורים | 31 בדצמ’ 1875 |
| סטטוס מגורים | Bosatt På Stede (Permanent Resident) |
| מספר סידורי | 33/42iø |
| אב | Baldur Frithjof Nansen |
| אם | Adelaide Johanne Thekla Isidora Nansen født Wedel Jarlsberg |
| מצב משפחתי | Ugift (Single) |
| אחים ואחיות |
Emil Theodor Harald Bølling Sigrid Louise Bølling Alexander Christinus Nansen |
מפקד אוכלוסין
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מפקד האוכלוסין של נורבגיה 1875 - Frithjof Nansen
בית אב
צא ממסך מלא
מתוך -
![]()
התמונה סופקה ע"י הארכיונים הלאומיים של נורווגיה |
| קשר משפחתי | שם | לידה |
| Head | Baldur Frithjof Nansen | 1817 |
| Wife | Adelaide Johanne Thekla Isidora Nansen født Wedel Jarlsberg | 1821 |
| Son | Emil Theodor Harald Bølling | 1851 |
| Daughter | Sigrid Louise Bølling | 1852 |
| Son | Frithjof Nansen | 1861 |
| Son | Alexander Christinus Nansen | 1862 |
| Guest | Axel Huitfeldt | 1848 |
| Guest | Ida Huitfeldt født Bølling | 1849 |
| Servant | Johan Johannessen | 1837 |
| Servant | Ingeborg Halgrimsen | 1851 |
| Servant | Marie Heiberg | 1852 |
| Servant | Anne Hansen | 1857 |
| Guest | Thora Schjøttz | 1853 |
זיהית שגיאה? הצע חלופה
העתק והדבק כטקסט לתוך התוכנה הגנאלוגית או האתר שלך