Thomas Lipton
במפקד סקוטלנד 1881
שמור את הרשומה הזו ובחר את המידע שתרצה להוסיף לאילן היוחסין שלך
Thomas Lipton
במפקד סקוטלנד 1881
שמור את הרשומה הזו ובחר את המידע שתרצה להוסיף לאילן היוחסין שלך

| שם | Thomas Lipton |
| מין | זכר |
| לידה | סביבות 1849 |
| מגורים | 3 באפר’ 1881 |
| כתובת | North Avenue Johniston V |
| גיל | 32 |
| מצב משפחתי | Unmarried |
| מקצוע | Provision Dealer |
|
מפקד אוכלוסין
|
| קשר משפחתי | שם | לידה |
| Head | Thomas Lipton | סביבות 1811 |
| Wife | Frances Lipton | סביבות 1815 |
| Son | Thomas Lipton | סביבות 1849 |
| Servant | William Lowell | סביבות 1853 |
| Servant | Mary Lafferty | סביבות 1859 |
זיהית שגיאה? הצע חלופה
העתק והדבק כטקסט לתוך התוכנה הגנאלוגית או האתר שלך