Thomas C. Douglas
במפקד האוכלוסין של קנדה 1926: אלברטה, ססקצ'ואן ומניטובה
שמור את הרשומה הזו ובחר את המידע שתרצה להוסיף לאילן היוחסין שלך
Thomas C. Douglas
במפקד האוכלוסין של קנדה 1926: אלברטה, ססקצ'ואן ומניטובה
שמור את הרשומה הזו ובחר את המידע שתרצה להוסיף לאילן היוחסין שלך
| שם | Thomas C. Douglas |
| מין | זכר |
| לידה | סביבות 1905 |
| גיל | 21 |
| מגורים | 1926 |
| מצב משפחתי | Single |
| מקור | Scotch |
| שנת הגירה | 1912 |
| אב | Thomas Douglas |
| אם | Annie Douglas |
| אחים ואחיות |
Annie Douglas Mabel Douglas |
| מחוז | 13 |
| Sub district # | 32 |
| תיאור מחוז משנה | Polling Division No. 22. Comprising that portion bounded on the north by Johnson Avenue, on the east by Levis Street, on the south by the Red River, on the west by Kelvin Street |
| בקשה מס' | 393568 |
| מיקרופילם | T-27395 |
| עמוד מספר | 17 |
| שורה מספר | 21 |
| התייחסות | RG31, Statistics Canada |
|
מפקד האוכלוסין של קנדה 1926: אלברטה, ססקצ'ואן ומניטובה - Thomas C. Douglas
צא ממסך מלא
מתוך -
![]()
|
Household
| קשר משפחתי | שם | לידה |
| Head | Thomas Douglas | סביבות 1880 |
| Wife | Annie Douglas | סביבות 1883 |
| Son | Thomas C. Douglas | סביבות 1905 |
| Daughter | Annie Douglas | סביבות 1909 |
| Daughter | Mabel Douglas | סביבות 1911 |
זיהית שגיאה? הצע חלופה
העתק והדבק כטקסט לתוך התוכנה הגנאלוגית או האתר שלך